Opis proizvoda:
| Naziv proizvoda | Električna zavarena mreža |
| Materijal | Pocinčano, PVC obložen, nehrđajući čelik |
| Uzorak | Uzorak su besplatni za kupce |
| Logotip | Prihvaćeni logotip prihvaćen |
| Vrijeme isporuke | 10-25days |
| Mjesto porijekla | Hebei, Kina |
| OEM usluga | Dobrodošli (Posebna cijena Forbig nalog) |
| Pakiranje | Acception prilagođen |

Zavarena žičana mreža

Primjena zavarene žičane mreže

Zaliha zavarene žičane mreže
| Pocinčano / vruće - pocinčano zavarene mrežne mrežne mreže | |||
| Mjerač žice | Mreža | Visina | Dužina |
| 12,5 GA | 2′′ x4′′ | 36′′ | 50′ /100′ |
| 12,5 GA | 2′′ x4′′ | 48′′ | 50′ /100′ |
| 12,5 GA | 2′′ x4′′ | 60′′ | 50′ /100′ |
| 12,5 GA | 2′′ x4′′ | 72′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 2′′ x4′′ | 36′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 2′′ x4′′ | 48′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 2′′ x4′′ | 60′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 2′′ x4′′ | 72′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 18′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 24′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 36′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 48′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 60′′ | 100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 72′′ | 100′ |
| 14 GA | 1′′ x1′′ | 24′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x1′′ | 36′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x1′′ | 48′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x1′′ | 60′′ | 100′ |
| 14 GA | 1′′ x1′′ | 72′′ | 100′ |
| 16 GA | 2′′ x3′′ | 36′′ | 50′ |
| 16 GA | 2′′ x3′′ | 48′′ | 50′ |
| 16 GA | 1/2′′ x1′′ | 24′′ | 25′ /100′ |
| 16 GA | 1/2′′ x1′′ | 36′′ | 25′ /100′ |
| 16 GA | 1/2′′ x1′′ | 48′′ | 25′ /100′ |
| Napomena: veličina koja nije navedena gore može se proizvesti po zahtjevu kupca nakon potvrde. | |||
Prednost zavarene žičane mreže
Visoka čvrstoća
Zavarena žičana mreža izgrađena je od robusnih čeličnih žica spojena na raskrižjima, a nudeći superiorno opterećenje - nosivosti i otpornosti na deformaciju, što ga čini pogodnim za konstrukcijske aplikacije i sigurnosne mačeve.
Izdržljivost
Zahvaljujući zavarenim zglobovima i potencijalnim premazima (npr. Pocinčavanjem), odupire koroziji, vremenskim prilikama i fizičkom habanju, osiguravajući dug radni vijek čak i u oštrim okruženjima kao što su industrijska ili poljoprivredna okruženja.
Jednostavna instalacija
Mreža dolazi u montažnim listovima ili rolama koji se mogu brzo rezati, oblikovati i osigurati, smanjujući vrijeme rada i troškove u odnosu na tradicionalne metode, što je korisno za projekte poput pejzažnih ili pregradnih zidova.
Trošak- Efikasnost
Pruža ekonomično rješenje zbog svojih zahtjeva za malim održavanjem, prirode za višekratnu upotrebu i efikasnog procesa proizvodnje, pružajući dobru vrijednost s vremenom za upotrebu kao što su kućišta za životinje ili police za skladištenje.
FAQ
1.Q: Kako se održava konzistentna kvaliteta proizvoda?
O: Da biste osigurali konzistentnost kvaliteta, pre - uzorak proizvodnje mora biti odobren prije nego što započne masovna proizvodnja, a svaka serija podliježe strogom inspekciji za održavanje naših standarda.
2.Q: Šta je standardno vrijeme vode za proizvodnju?
O: Većina narudžbi ima standardnu produkcijsku vožnju vremena od 25-30 dana, iako mogu se po narudžbi mogu proširiti izvan ovog razdoblja.
3.Q: Šta na tržištu razlikuje vaše proizvode od drugih?
O: Naše ključne prednosti uključuju opsežne mogućnosti prilagođavanja, sveobuhvatne politike garancije, stroga kontrola kvaliteta i konkurentne cijene.
4.Q: Da li su dostupni besplatni uzorci?
O: Da, besplatni uzorci dostupni su na zahtjev tako da klijenti mogu procijeniti kvalitetu i izradu naših proizvoda.
5.Q: Da li ste direktni proizvođač?
O: Da, poslujemo kao tvornica sa preko deset godina specijaliziranog iskustva u proizvodnji metala, omogućavajući nam potpunu kontrolu nad proizvodnim životnim ciklusom.
Popularni tagovi: Električna zavarena mreža, Kina Električni zavareni mrežirani proizvođači, dobavljači, tvornica







